|
Get Your FREE Special Report Now:
Top 10 Router Table Buying Mistakes (And How to Avoid Them!) Avoid
these
common router table buying pitfalls to
make sure you get the perfect router table for you. |
![]() |
Rockler Router Table #1 verses Kreg PRS1040
| Features | Rockler Std Top (1) | Kreg 1040PRS |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Table Top Thickness | 1 1/8″ | N/A |
| Top Dimension | 32″ x 24″ | 23 1/4″ x 31 1/2″ |
| Top Material | MDF | MDF |
| Insert Type | Aluminum | Phenolic |
| Insert Dimension | 8″ x 11″ x 1/4″ | 91/4″ x 11 3/4″ |
| Fence Type | Split | Split″ |
| Fence Dimension | N/A | |
| Stand Type | Steel | Steel″ |
| Price | $299.97 | 499.99 |
| Additional | 2 1/2″ Dust Port plus adaptor | 2 1/2 dust Port″ |
| Available at: | Rockler | Tool King |
Related posts:










